產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH6213 雙范圍可編程線性直流電源
簡介
TH6200 系列是雙范圍可編程線性 DC 電源。該系列儀器功能強(qiáng)大、性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)場快速操作需要以及實(shí)驗(yàn)室高精確度高穩(wěn)定度的需要,同時(shí)儀器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口為儀器使用于計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作提供了條件。
應(yīng)用
■ 研發(fā)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證通用測試
■ 生產(chǎn)線工作臺常規(guī)測試、維修
■ 自動化設(shè)備集成測試
■ 太陽能光伏模擬測試
■ 新動力汽車模擬測試
■ 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH6201 | TH6202 | TH6203 | TH6212 | TH6213 | |||||||
額定輸出(0℃-40℃) | 通道/范圍 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | |
電壓 | 0-20V | 0-8V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | ||
電流 | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-6A | 0-1.5A | 0-3A | 0-6A | 0-12A | 0-3A | 0-6A | ||
功率 | 100W | 80W | 96W | 90W | 108W | 96W | 192W | 180W | 216W | 192W | ||
負(fù)載調(diào)整率±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
電源調(diào)整率±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
編程分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
年精度(25℃± 5℃)±(% 讀數(shù)+偏置) | 編程 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | |||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回讀 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 常模電壓 | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | |||||||
常模電流 | <9mArms | <7mArms | <6mArms | <10mArms | <8mArms | |||||||
共模電流 | <1.5μArms |
| ||||||||||
瞬態(tài)響應(yīng) | <50uS (在輸出電流從滿度變化到半滿度,或從半滿度變化到滿度時(shí),輸出恢復(fù)到75mV內(nèi)的時(shí)間) | <50uS (在輸出電流從滿度變化到半滿度,或從半滿度變化到滿度時(shí),輸出恢復(fù)到120mV內(nèi)的時(shí)間) | <50uS (在輸出電流從滿度變化到半滿度,或從半滿度變化到滿度時(shí),輸出恢復(fù)到75mV內(nèi)的時(shí)間) | |||||||||
上升時(shí)間 (10% — 90%) | <90ms | <120ms | <180ms | |||||||||
下降時(shí)間 (90% — 10%) | <150ms | <200ms | <250ms | <350ms | <250ms | |||||||
串并聯(lián)設(shè)定值精度 | 電壓 | ------ | ||||||||||
電流 | ------ | |||||||||||
計(jì)時(shí)器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||
存儲 | 10組觸發(fā)輸出,每組100個(gè)步驟;100組設(shè)定記憶 |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
|
|
|
|
大電流測試線纜 | TH26035D |
|
|
|
|
大電流測試線纜 | TH26035E |
|
|
|
|