產品列表PRODUCTS LIST
TH2817B LCR數字電橋
簡介
■ TH2817B LCR數字電橋是本公司zuiXIN推出的高性價比元件參數測試儀器。該產品綜合了本公司多年電橋研制上的成熟技術,是精簡通用型與高性能LCR電橋的結合,可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及元件評估的測量要求。
應用
技術參數
型號 | TH2817B | |
測試參數 | LCR參數 | |Z|,R,X, C, L,Q, D,θ |
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz,共10點 | |
信號源內阻 | 30 Ω , 100 Ω | |
測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |
基本準確度 | 0.1% | |
顯示范圍 | |Z|, R, X | 0.0001Ω—99.999MΩ |
C | 0.001pF—9999.9μF | |
L | 0.001uH—99.999kH | |
D | 0.0001—9.9999 | |
Q | 0.0001—9999.9 | |
θ | -179.99—179.99 | |
測量速度 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | |
比較器功能 | 四檔(三檔合格一檔不合格),另有一個附屬AUX檔 | |
存儲器 | 10組內部儀器設定供存儲/調用 | |
接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (選件) |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
四端夾具 | TH26005A | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011AS |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
磁環夾具 | TH26008A | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26009B | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26029B |